Description
- ASRock Super Lega
- Intel® Quad-Core Processor J3455(up to 2.3 GHz)
- Supporta DDR3/DDR3L 1866 SO-DIMM
- 1 PCIe 2.0 x16 (x2 mode)
- Opzioni di uscita scheda grafica: D-Sub, HDMI
- Audio HD a 7.1 canali (Realtek ALC887 Audio Codec), Condensatori audio ELNA
- 2 SATA3
- 5 USB 3.0 (2 frontali, 3 posteriori)
- Supporta la protezione Full Spike, ASRock Live Update & APP Shop
Caratteristiche
Quello che non hai mai capito sul tuo computer è che lui ha paura a morte dell’acqua, H2O, umidità o in qualunque modo tu voglia chiamarla. E anche se non vedi l’acqua, in realtà ci possono essere un eccesso d’umidità nell’aria che uccide la tua scheda madre in modo lento e silenzioso. No, la scheda madre non si scioglie a contatto con l’acqua, come la strega cattiva dell’ovest, ma muore per corto circuito. Fortunatamente, ASRock ha un nuovo circuito in vetro ad alta densità che riduce il divario tra i circuiti per proteggere la scheda madre da cortocircuiti causati dall’umidità.
(16.7 Million Colors)
(1.07 Billion Colors)
e bassa
Generale | |
Caratteristica Unica | ASRock Super Lega – Circuito in vetro ad alta densità ASRock Full Spike Protection ASRock Live Update & APP Shop |
CPU | – Intel® Quad-Core Processor J3455 (up to 2.3 GHz) |
Memoria | – Tecnologia di memoria Dual Channel DDR3/DDR3L – 2 x DDR3/DDR3L slot SO-DIMM* – Supporta DDR3/DDR3L 1866/1600/1333 non-ECC, momoria senza buffer – Capacità massima della memoria di sistema: 16GB** *2 GB DRAM per modulo non sono supportati. **A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive della memoria possono essere inferiori a 4GB per la prenotazione all’uso del sistema sotto Windows® a 32 bit. Per Windows® 64-bit OS con CPU 64-bit, non esiste tale limitazione. |
BIOS | – BIOS legale 64 Mb AMI UEFI con supporto GUI – Supporta Plug e Play – Compatibile con ACPI 5.0 wake up events – Supporta jumperfree – Supporta SMBIOS 3.0 |
Audio, Video e Networking | |
Schede Grafiche | – Integrated Intel® HD Graphics 500: 12 EUs inside (Up to 750MHz) – DirectX 12, Pixel Shader 5.0 – Doppia uscita grafica: supporta D-Sub e HDMI by independent display controllers – Supporta HDMI con risoluzione massima fino a 4K x 2K (3840×2160) @ 30Hz o 2560×1600 @ 60Hz – Supporta D-Sub con risoluzione massima fino a 1920×1200 @ 60Hz – Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI (è necessario un monitor compatibile HDMI) – Supporta HW Accelerated Decoders: H.264 @ level 5.2, HEVC (H.265) 10b @MP level 5.1 (GPU accelerated), JPEG, VP8, VP9 – Supporta HDCP con le porte HDMI – Supporta la riproduzione in Full HD a 1080p dei Blu-ray (BD) con porte HDMI |
Audio | – Audio HD a 7.1 canali (Realtek ALC887 Audio Codec)* – Supporta la protezione contro le sovratensioni (ASRock Full Spike Protection) – Condensatori audio ELNA *Per configurare l’audio HD a 7.1 canali, è necessario utilizzare un modulo audio HD dal pannello frontale e attivare la funzione audio multicanale tramite il driver audio. |
LAN | – PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s – Realtek RTL8111GR – Supporta Wake-On-WAN – Supporta Wake-On-LAN – Supporta la protezione da fulmini/ESD (ASRock Full Spike Protection) – Supporta il rilevamento cavo LAN – Supporta Ethernet 802.3az ad efficienza energetica – Supporta PXE |
Espansione / Connettività | |
Slot di espansione | – 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (PCIE1: x2 mode) |
Immagazzinamento | – 2 x connettori SATA3 6.0 Go/s, supporto delle funzioni NCQ, AHCI e Hot Plug |
Connettore | – 1 x collettore porta COM – 1 x header di intrusione dello chassis – 1 x collettore TPM – 1 x Connettore CPU ventola (3-pin) – 1 x Connettore Chassis ventola (3-pin) – 1 x 24-pin collettore alimentazione ATX – 1 x connettore audio sul pannello frontale – 2 x collettore USB 2.0 (supporta 4 porte USB 2.0) (Supporta la protezione ESD (ASRock Full Spike Protection)) – 1 x collettore USB 3.0 (supporta 2 porte USB 3.0) (Supporta la protezione ESD (ASRock Full Spike Protection))* *USB3_1_2 is shared con USB2_3. |
Pannello Posteriore I/O | – 1 x porta PS/2 per mouse – 1 x porta PS/2 per tastiera – 1 x Porta parallela: supporto ECP/EPP – 1 x Porta COM – 1 x porta D-Sub – 1 x porta HDMI – 1 x porte USB 2.0 (Supporta la protezione ESD (ASRock Full Spike Protection)) – 3 x porte USB 3.0 (Supporta la protezione ESD (ASRock Full Spike Protection)) – 1 x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED velocità) – Jack Audio HD: ingresso linea / cassa frontale / microfono |
Altre Caratteristiche / Varie | |
Software e BIOS | Software – ASRock Power Gear – ASRock XFast LAN* UEFI – ASRock Power Gear – ASRock Instant Flash – ASRock Internet Flash – ASRock Crashless BIOS *Queste utility possono essere scaricate da App Shop. |
CD di Supporto | – Driver, utilità, software antivirus (Versione dimostrativa), Google Chrome Browser e Toolbar |
Accessori | – Guida di installazione rapida, CD di supporto, I/O Shield – 2 x cavi dati SATA |
Monitoraggio Hardware | – Rilevamento della temperatura su CPU/Chassis – Tachimetro CPU/Chassis – CPU/ventola silenziosa (Regolazione automatica della velocità della ventola del case in base alla temperatura della CPU) – Ventola CPU/chassis con controllo di varie velocità – Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore |
Fattore di Forma | – Fattore di forma Mini-ITX: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm – Progettazione solida dei condensatori |
OS | – Microsoft® Windows® 10 64-bit* – Linux: Ubuntu 16.10 / Fedora 25 *Per il driver aggiornato di Windows® 10, visitare il sito di ASRock per i dettagli. |
Certificazioni | – FCC, CE – Predisposto ErP/EuP (è necessaria l’alimentazione predisposta per il sistema ErP/EuP) |
Si prega di rendersi conto che esiste un certo rischio relativo all’overclocking, compresa la regolazione delle impostazioni nel BIOS o utilizzando gli strumenti di overclocking di terze parti. L’overclocking può influenzare la stabilità del sistema, o addirittura causare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Deve essere fatto a proprio rischio e pericolo. Noi non siamo responsabili per eventuali danni causati dall’overclocking.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Reviews
There are no reviews yet.